Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.822.47 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 15 Mayıs tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.822.47 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.808,32 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 14 Mayıs için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.307.21 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.314,43 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
15.05.2025 00:00 3.000,01 77,50 69,75
15.05.2025 01:00 2.976,01 76,88 69,20
15.05.2025 02:00 2.819,99 72,84 65,57
15.05.2025 03:00 2.945,08 76,08 68,48
15.05.2025 04:00 2.864,00 73,98 66,59
15.05.2025 05:00 2.829,99 73,10 65,80
15.05.2025 06:00 2.945,08 76,08 68,48
15.05.2025 07:00 2.620,00 67,68 60,92
15.05.2025 08:00 3.399,00 87,80 79,03
15.05.2025 09:00 3.350,01 86,54 77,89
15.05.2025 10:00 2.620,00 67,68 60,92
15.05.2025 11:00 2.061,61 53,25 47,93
15.05.2025 12:00 1.379,49 35,63 32,07
15.05.2025 13:00 1.400,00 36,16 32,55
15.05.2025 14:00 2.061,61 53,25 47,93
15.05.2025 15:00 2.387,99 61,69 55,52
15.05.2025 16:00 2.917,41 75,36 67,83
15.05.2025 17:00 3.145,00 81,24 73,12
15.05.2025 18:00 3.399,01 87,80 79,03
15.05.2025 19:00 3.400,00 87,83 79,05
15.05.2025 20:00 3.400,00 87,83 79,05
15.05.2025 21:00 3.400,00 87,83 79,05
15.05.2025 22:00 3.399,00 87,80 79,03
15.05.2025 23:00 3.019,08 77,99 70,20
    2822,47375 72,90916667 65,62458333

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu